Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | 315 | 112 | $417,033 | $415,628 | 99.6% | 0.7% | 52 | $218 |
| Albany | 8 | 11 | $428,708 | $401,993 | 98.1% | 6.8% | 105 | $80 |
| Alden | 1 | 0 | $125,000 | $120,000 | 96.0% | 0.0% | 180 | $43 |
| Algonquin | 462 | 93 | $421,354 | $420,288 | 99.2% | 0.9% | 71 | $195 |
| Allerton | 2 | 1 | $229,950 | $222,500 | 96.9% | 1.7% | 80 | $129 |
| Alsip | 185 | 83 | $275,520 | $272,028 | 98.7% | 1.0% | 70 | $184 |
| Altamont | 1 | 0 | $83,000 | $79,000 | 95.2% | 12.6% | 158 | $74 |
| Altona | 1 | 0 | $15,000 | $13,000 | 86.7% | 0.0% | 109 | $20 |
| Alvin | 1 | 0 | $189,000 | $189,000 | 99.9% | 0.0% | 41 | $0 |
| Amboy | 26 | 14 | $191,561 | $184,307 | 91.8% | -0.5% | 134 | $128 |
| Anchor | 5 | 1 | $191,533 | $185,500 | 96.5% | 4.7% | 63 | $83 |
| Ancona | 2 | 0 | $216,450 | $210,000 | 96.8% | 0.9% | 103 | $155 |
| Annawan | 1 | 0 | $59,900 | $45,000 | 75.1% | 39.7% | 276 | $59 |
| Antioch | 395 | 172 | $382,710 | $379,241 | 99.0% | 1.7% | 64 | $189 |
| Apple River | 5 | 3 | $396,620 | $374,600 | 93.4% | 4.3% | 96 | $122 |
| Arcola | 14 | 5 | $140,920 | $133,986 | 92.9% | 3.8% | 70 | $97 |
| Argenta | 1 | 0 | $215,000 | $210,000 | 97.7% | 0.0% | 52 | $87 |
| Arlington | 3 | 2 | $198,667 | $198,850 | 99.3% | 0.0% | 51 | $136 |
| Arlington Heights | 927 | 230 | $508,701 | $513,768 | 99.6% | 0.6% | 55 | $275 |
| Armington | 1 | 1 | $169,900 | $165,000 | 97.1% | 0.0% | 43 | $113 |
| Armstrong | 2 | 2 | $219,950 | $221,611 | 99.5% | 0.0% | 56 | $138 |
| Aroma Park | 11 | 3 | $129,921 | $127,750 | 94.3% | 5.4% | 134 | $115 |
| Arrowsmith | 8 | 3 | $165,239 | $162,856 | 96.6% | 0.0% | 53 | $93 |
| Arthur | 2 | 1 | $91,000 | $88,000 | 95.3% | 0.0% | 12 | $105 |
| Ashkum | 21 | 6 | $219,103 | $203,959 | 95.1% | 2.2% | 98 | $133 |
| Ashton | 10 | 6 | $244,281 | $236,438 | 96.7% | 4.2% | 58 | $114 |
| Astoria | 1 | 0 | $129,900 | $120,000 | 92.4% | 0.0% | 46 | $0 |
| Athens | 1 | 0 | $242,900 | $260,000 | 99.9% | 0.0% | 45 | $107 |
| Atlanta | 7 | 8 | $104,690 | $102,200 | 94.7% | 8.5% | 405 | $79 |
| Atwood | 7 | 5 | $108,567 | $108,067 | 98.6% | 0.0% | 25 | $80 |
| Auburn | 1 | 0 | $145,000 | $120,000 | 82.8% | 0.0% | 14 | $123 |
| Augusta | 4 | 1 | $92,975 | $88,725 | 95.2% | 1.7% | 20 | $78 |
| Aurora | 1,552 | 150 | $400,555 | $401,163 | 99.7% | 0.7% | 66 | $214 |
| Baileyville | 2 | 0 | $254,000 | $205,000 | 75.0% | 13.9% | 157 | $97 |
| Bannockburn | 15 | 6 | $1,320,973 | $1,266,667 | 95.3% | 1.6% | 69 | $299 |
| Barrington | 285 | 56 | $665,510 | $653,082 | 97.2% | 2.3% | 81 | $244 |
| Barrington Hills | 62 | 15 | $1,542,999 | $1,467,794 | 95.2% | 1.2% | 117 | $254 |
| Barry | 1 | 1 | $6,900 | $4,500 | 65.2% | 0.0% | 182 | $0 |
| Bartlett | 517 | 80 | $412,730 | $413,172 | 99.5% | 0.7% | 61 | $221 |
| Bartonville | 3 | 1 | $173,100 | $168,167 | 94.9% | -4.1% | 44 | $138 |
| Batavia | 364 | 129 | $454,845 | $456,574 | 98.8% | 0.4% | 65 | $219 |
| Beach Park | 155 | 50 | $272,186 | $271,634 | 97.7% | 1.3% | 70 | $181 |
| Beardstown | 1 | 1 | $149,000 | $130,000 | 87.2% | 2.9% | 162 | $71 |
| Beason | 1 | 0 | $225,000 | $200,000 | 88.9% | 0.0% | 54 | $0 |
| Beaverville | 8 | 3 | $136,600 | $126,867 | 92.3% | 5.4% | 73 | $89 |
| Bedford Park | 2 | 3 | $452,000 | $442,500 | 97.1% | 5.9% | 58 | $165 |
| Beecher | 94 | 73 | $308,672 | $300,993 | 97.1% | 3.7% | 92 | $177 |
| Belleville | 5 | 3 | $133,880 | $118,330 | 86.8% | 26.6% | 149 | $82 |
| Bellflower | 1 | 2 | $149,500 | $137,900 | 92.2% | 0.0% | 62 | $99 |
| Bellwood | 139 | 67 | $262,124 | $257,959 | 97.8% | 2.3% | 89 | $212 |
| Belvidere | 280 | 71 | $244,776 | $243,787 | 98.4% | 1.3% | 71 | $137 |
| Bement | 23 | 5 | $158,105 | $155,360 | 97.8% | 0.7% | 112 | $108 |
| Bensenville | 113 | 60 | $347,742 | $339,306 | 97.2% | 1.3% | 63 | $220 |
| Benson | 6 | 2 | $143,790 | $143,200 | 98.0% | 2.0% | 47 | $95 |
| Benton | 1 | 0 | $55,000 | $40,000 | 72.7% | 8.3% | 92 | $57 |
| Berkeley | 36 | 19 | $351,437 | $347,472 | 98.6% | 1.0% | 91 | $237 |
| Berwyn | 351 | 214 | $364,013 | $361,361 | 99.2% | 1.1% | 70 | $221 |
| Bethany | 3 | 2 | $180,725 | $181,250 | 99.9% | 2.4% | 84 | $95 |
| Big Rock | 19 | 5 | $360,462 | $355,717 | 94.9% | 1.3% | 56 | $161 |
| Blackstone | 1 | 2 | $241,750 | $215,000 | 88.9% | 3.2% | 148 | $159 |
| Blandinsville | 2 | 0 | $71,200 | $67,500 | 94.8% | 0.0% | 72 | $52 |
| Bloomingdale | 251 | 63 | $439,091 | $436,898 | 99.1% | 0.5% | 61 | $222 |
| Bloomington | 1,007 | 303 | $277,947 | $276,202 | 99.1% | 1.3% | 65 | $119 |
| Blue Island | 121 | 90 | $243,798 | $240,420 | 97.9% | 2.6% | 87 | $150 |
| Bolingbrook | 678 | 128 | $390,600 | $390,354 | 99.1% | 1.0% | 61 | $202 |
| Bondville | 6 | 0 | $217,758 | $213,979 | 98.0% | 0.5% | 43 | $106 |
| Bonfield | 18 | 10 | $309,875 | $303,518 | 95.9% | 2.2% | 72 | $176 |
| Bourbonnais | 305 | 107 | $300,103 | $292,764 | 98.1% | 2.0% | 70 | $169 |
| Bowen | 1 | 0 | $15,000 | $7,000 | 46.7% | 0.0% | 24 | $0 |
| Braceville | 12 | 12 | $197,949 | $194,267 | 96.5% | 1.4% | 78 | $111 |
| Bradford | 4 | 0 | $213,175 | $196,375 | 90.9% | 4.9% | 105 | $85 |
| Bradley | 117 | 50 | $204,540 | $200,818 | 98.5% | 1.6% | 61 | $153 |
| Braidwood | 80 | 42 | $314,553 | $314,110 | 98.7% | 2.0% | 66 | $175 |
| Bridgeview | 127 | 63 | $319,721 | $309,303 | 97.5% | 1.1% | 59 | $214 |
| Bristol | 14 | 5 | $436,881 | $432,795 | 98.5% | 0.9% | 54 | $196 |
| Broadlands | 7 | 6 | $171,930 | $169,040 | 97.5% | 6.5% | 145 | $99 |
| Broadview | 51 | 40 | $285,823 | $287,609 | 99.5% | 1.1% | 78 | $239 |
| Brocton | 1 | 0 | $199,900 | $180,000 | 90.0% | 25.9% | 184 | $61 |
| Brookfield | 198 | 69 | $393,676 | $393,084 | 99.3% | 1.0% | 58 | $268 |
| Bryant | 1 | 0 | $15,000 | $14,500 | 96.7% | 0.0% | 116 | $17 |
| Buckingham | 3 | 4 | $213,167 | $210,333 | 97.8% | 1.0% | 66 | $137 |
| Buckley | 7 | 4 | $245,180 | $230,270 | 95.2% | 1.6% | 94 | $130 |
| Buda | 5 | 1 | $83,480 | $83,822 | 93.8% | 4.1% | 146 | $60 |
| Buffalo Grove | 483 | 68 | $417,815 | $418,528 | 99.5% | 0.6% | 51 | $234 |
| Bull Valley | 20 | 11 | $729,399 | $684,106 | 96.2% | 0.7% | 111 | $244 |
| Burbank | 233 | 85 | $341,674 | $339,502 | 99.3% | 1.3% | 67 | $226 |
| Burlington | 7 | 5 | $248,486 | $250,157 | 97.9% | 0.0% | 24 | $166 |
| Burnham | 34 | 21 | $175,958 | $172,571 | 96.9% | 2.7% | 80 | $130 |
| Burnside | 1 | 0 | $59,900 | $55,000 | 91.8% | 20.1% | 219 | $31 |
| Burr Ridge | 153 | 42 | $948,248 | $916,269 | 97.3% | 1.6% | 79 | $292 |
| Byron | 60 | 19 | $284,562 | $281,876 | 98.8% | 2.4% | 71 | $137 |
| Cahokia | 2 | 0 | $72,000 | $70,000 | 96.6% | 1.7% | 63 | $73 |
| Caledonia | 19 | 16 | $384,029 | $382,923 | 96.8% | 1.4% | 66 | $163 |
| Calumet City | 344 | 293 | $182,993 | $180,683 | 98.4% | 2.9% | 100 | $284 |
| Calumet Park | 71 | 34 | $160,216 | $159,074 | 98.3% | 4.9% | 89 | $143 |
| Camargo | 13 | 12 | $193,970 | $188,237 | 93.3% | 2.3% | 221 | $117 |
| Camp Point | 13 | 7 | $216,981 | $212,464 | 97.2% | 3.5% | 99 | $150 |
| Campton Hills | 24 | 5 | $718,702 | $740,392 | 99.4% | 0.2% | 80 | $232 |
| Campus | 2 | 1 | $175,000 | $170,000 | 96.9% | 5.0% | 96 | $97 |
| Canton | 4 | 1 | $38,200 | $32,750 | 86.2% | 7.2% | 97 | $19 |
| Capron | 18 | 15 | $337,712 | $305,657 | 96.5% | 2.3% | 69 | $138 |
| Carbon Hill | 2 | 1 | $337,450 | $330,000 | 98.2% | 1.0% | 45 | $89 |
| Carlinville | 1 | 0 | $35,600 | $29,000 | 81.5% | 32.8% | -46 | $0 |
| Carlock | 22 | 4 | $847,845 | $826,192 | 97.4% | 1.7% | 74 | $155 |
| Carol Stream | 369 | 105 | $370,487 | $372,502 | 99.8% | 0.4% | 54 | $222 |
| Carpentersville | 285 | 84 | $307,714 | $308,163 | 99.7% | 0.8% | 53 | $198 |
| Carthage | 25 | 21 | $114,288 | $107,644 | 94.4% | 2.7% | 68 | $81 |
| Cary | 305 | 55 | $485,442 | $482,003 | 98.6% | 0.5% | 72 | $181 |
| Catlin | 5 | 0 | $130,938 | $130,138 | 96.2% | 0.0% | 47 | $78 |
| Cedar Point | 5 | 1 | $216,380 | $198,800 | 88.6% | 3.1% | 113 | $97 |
| Cedarville | 7 | 3 | $172,500 | $168,333 | 96.2% | 1.7% | 84 | $97 |
| Centralia | 2 | 1 | $122,000 | $122,000 | 99.9% | 8.0% | 98 | $103 |
| Cerro Gordo | 3 | 1 | $187,925 | $185,950 | 99.0% | 4.2% | 78 | $113 |
| Chadwick | 8 | 0 | $838,925 | $763,331 | 89.1% | 1.8% | 96 | $71 |
| Champaign | 918 | 311 | $271,786 | $268,304 | 99.0% | 1.2% | 63 | $154 |
| Chana | 10 | 1 | $234,393 | $227,311 | 95.4% | -12.5% | 56 | $115 |
| Channahon | 178 | 49 | $360,960 | $359,892 | 99.1% | 0.7% | 75 | $190 |
| Charleston | 9 | 4 | $175,815 | $171,208 | 97.0% | 2.8% | 62 | $100 |
| Chatsworth | 19 | 10 | $122,645 | $119,871 | 95.7% | 3.9% | 91 | $75 |
| Chebanse | 10 | 2 | $217,155 | $219,149 | 99.4% | 8.4% | 91 | $144 |
| Chenoa | 42 | 8 | $145,689 | $141,487 | 95.6% | 1.3% | 66 | $92 |
| Cherry | 7 | 2 | $133,770 | $128,300 | 95.8% | 2.9% | 69 | $111 |
| Cherry Valley | 44 | 10 | $281,075 | $279,411 | 98.6% | 0.7% | 57 | $162 |
| Chestnut | 2 | 0 | $146,000 | $134,000 | 95.3% | 5.0% | 61 | $86 |
| Chicago | 24,521 | 14,234 | $531,425 | $525,846 | 99.5% | -15.0% | 77 | $453 |
| Chicago Heights | 248 | 169 | $190,227 | $188,123 | 98.0% | 2.6% | 83 | $141 |
| Chicago Ridge | 128 | 66 | $249,627 | $249,016 | 99.2% | 1.0% | 67 | $192 |
| Chrisman | 6 | 3 | $190,980 | $189,958 | 92.6% | 2.1% | 74 | $15 |
| Cicero | 311 | 188 | $345,476 | $340,852 | 98.7% | 1.3% | 82 | $200 |
| Cisco | 4 | 3 | $156,200 | $148,725 | 94.2% | 5.8% | 116 | $91 |
| Cissna Park | 12 | 9 | $193,620 | $185,675 | 95.6% | 2.6% | 101 | $102 |
| Clare | 4 | 0 | $619,625 | $589,813 | 94.4% | 3.3% | 141 | $205 |
| Clarence | 1 | 1 | $129,900 | $128,000 | 98.5% | 21.2% | 81 | $142 |
| Clarendon Hills | 120 | 39 | $824,509 | $826,886 | 99.6% | 0.4% | 59 | $319 |
| Clayton | 5 | 2 | $236,188 | $175,488 | 61.2% | 6.0% | 102 | $33 |
| Claytonville | 1 | 0 | $42,300 | $45,500 | 99.9% | 0.0% | 21 | $19 |
| Clifton | 29 | 11 | $295,632 | $344,432 | 97.0% | -1.7% | 142 | $113 |
| Clinton | 103 | 30 | $143,237 | $138,242 | 96.4% | 2.0% | 77 | $91 |
| Coal City | 81 | 31 | $307,456 | $294,890 | 96.8% | 1.3% | 91 | $165 |
| Coatsburg | 2 | 1 | $297,000 | $265,000 | 88.8% | 9.4% | 95 | $158 |
| Colfax | 19 | 5 | $155,265 | $155,298 | 98.0% | 1.3% | 80 | $103 |
| Colona | 2 | 0 | $115,000 | $97,946 | 78.4% | 0.0% | 66 | $110 |
| Compton | 3 | 4 | $283,300 | $268,333 | 94.9% | 9.9% | 91 | $166 |
| Confidential | 2 | 5 | $884,450 | $775,000 | 82.1% | 16.2% | 323 | $0 |
| Cooksville | 2 | 0 | $175,000 | $165,000 | 94.3% | 0.0% | 44 | $114 |
| Cordova | 1 | 0 | $129,900 | $112,000 | 86.2% | 3.7% | 73 | $98 |
| Cornell | 6 | 0 | $162,450 | $163,233 | 98.2% | 1.2% | 90 | $95 |
| Cortland | 74 | 44 | $286,812 | $286,953 | 99.7% | 0.6% | 94 | $178 |
| Country Club Hills | 238 | 121 | $225,124 | $223,609 | 98.7% | 3.7% | 95 | $141 |
| Countryside | 57 | 28 | $386,824 | $372,389 | 96.4% | 1.3% | 76 | $207 |
| Crescent City | 7 | 4 | $238,380 | $234,970 | 96.4% | 1.1% | 93 | $137 |
| Crest Hill | 229 | 76 | $269,853 | $269,762 | 99.6% | 1.4% | 58 | $188 |
| Creston | 4 | 1 | $375,725 | $353,250 | 95.4% | 1.3% | 193 | $89 |
| Crestwood | 188 | 61 | $216,566 | $212,850 | 98.4% | 1.2% | 58 | $173 |
| Crete | 208 | 150 | $303,362 | $293,379 | 98.1% | 3.1% | 96 | $141 |
| Creve Coeur | 2 | 2 | $41,450 | $46,000 | 99.9% | 24.1% | 173 | $25 |
| Cropsey | 1 | 1 | $449,000 | $440,000 | 98.0% | 4.2% | 131 | $138 |
| Crystal Lake | 661 | 267 | $401,199 | $396,109 | 99.0% | 1.8% | 79 | $187 |
| Cullom | 10 | 4 | $129,857 | $126,271 | 93.1% | 3.9% | 122 | $77 |
| Custer Park | 13 | 12 | $362,610 | $362,792 | 97.7% | 2.3% | 116 | $161 |
| Dakota | 4 | 1 | $306,225 | $304,375 | 99.2% | 1.2% | 86 | $137 |
| Dallas City | 6 | 2 | $77,280 | $71,350 | 88.2% | 10.3% | 229 | $45 |
| Dalzell | 4 | 2 | $166,125 | $158,000 | 95.7% | 0.5% | 52 | $125 |
| Dana | 1 | 1 | $89,000 | $70,000 | 78.7% | 5.3% | 112 | $48 |
| Danforth | 5 | 4 | $175,575 | $407,800 | 67.4% | 27.1% | 94 | $108 |
| Danvers | 19 | 4 | $185,836 | $181,006 | 94.9% | 4.3% | 115 | $120 |
| Danville | 59 | 32 | $95,728 | $94,465 | 95.7% | 6.8% | 80 | $61 |
| Darien | 275 | 70 | $478,742 | $482,245 | 99.5% | 0.8% | 57 | $244 |
| Davis | 33 | 5 | $308,215 | $305,425 | 96.9% | 1.4% | 76 | $128 |
| Davis Junction | 23 | 9 | $266,972 | $271,978 | 99.4% | 0.4% | 86 | $150 |
| Dawson | 1 | 0 | $180,000 | $170,000 | 94.4% | 0.0% | 54 | $107 |
| Decatur | 43 | 29 | $115,063 | $112,969 | 95.2% | 4.7% | 81 | $71 |
| Deer Creek | 4 | 0 | $174,900 | $173,250 | 98.0% | 0.0% | 37 | $122 |
| Deer Grove | 1 | 3 | $81,900 | $89,095 | 99.9% | 0.0% | 36 | $69 |
| Deer Park | 38 | 18 | $761,709 | $738,621 | 97.5% | 2.6% | 68 | $243 |
| Deerfield | 267 | 66 | $687,286 | $690,709 | 99.4% | 0.5% | 60 | $284 |
| DeKalb | 385 | 130 | $252,516 | $248,994 | 98.2% | -0.5% | 133 | $161 |
| Deland | 6 | 4 | $150,469 | $138,235 | 91.3% | 2.3% | 142 | $90 |
| Delavan | 7 | 1 | $149,542 | $147,167 | 97.3% | 2.3% | 45 | $99 |
| Dennison | 1 | 0 | $43,200 | $43,200 | 99.9% | 28.0% | 144 | $26 |
| Depue | 8 | 5 | $91,144 | $87,625 | 93.2% | 7.2% | 114 | $58 |
| Des Plaines | 829 | 308 | $350,056 | $349,573 | 99.5% | 1.0% | 55 | $241 |
| Dewey | 10 | 5 | $386,583 | $382,250 | 98.2% | 0.0% | 47 | $190 |
| Dewitt | 6 | 2 | $274,975 | $265,000 | 97.1% | 3.6% | 92 | $144 |
| Diamond | 25 | 20 | $282,848 | $264,640 | 93.0% | 2.6% | 77 | $140 |
| Dixmoor | 7 | 3 | $199,940 | $197,980 | 98.2% | 0.5% | 70 | $152 |
| Dixon | 247 | 77 | $206,627 | $199,123 | 95.1% | 4.9% | 166 | $131 |
| Dolton | 211 | 189 | $162,836 | $161,549 | 98.1% | 4.6% | 103 | $127 |
| Donovan | 4 | 1 | $166,633 | $157,333 | 93.6% | -1.6% | 91 | $67 |
| Dover | 2 | 0 | $132,400 | $132,550 | 99.8% | 6.4% | 111 | $11 |
| Downers Grove | 699 | 229 | $560,456 | $560,581 | 99.5% | 1.3% | 81 | $310 |
| Downs | 28 | 6 | $337,856 | $333,302 | 98.6% | 1.3% | 57 | $119 |
| Dundee | 27 | 14 | $431,432 | $425,517 | 95.6% | 0.3% | 58 | $175 |
| Dunlap | 1 | 0 | $419,900 | $415,000 | 98.8% | 0.0% | 47 | $163 |
| Duquoin | 1 | 0 | $28,000 | $28,000 | 99.9% | 26.3% | 27 | $15 |
| Durand | 16 | 5 | $205,859 | $201,068 | 95.1% | 4.2% | 75 | $125 |
| Dwight | 66 | 26 | $215,054 | $206,709 | 94.2% | 2.9% | 95 | $120 |
| Earlville | 39 | 30 | $249,844 | $246,596 | 97.3% | 2.2% | 80 | $139 |
| East Dubuque | 1 | 1 | $179,500 | $175,000 | 97.5% | 0.0% | 46 | $163 |
| East Dundee | 52 | 21 | $299,483 | $305,050 | 99.7% | 0.4% | 49 | $190 |
| East Hazel Crest | 15 | 15 | $164,378 | $160,600 | 95.5% | 7.1% | 90 | $88 |
| East Lynn | 1 | 0 | $110,000 | $110,000 | 99.9% | 0.0% | 67 | $81 |
| East Peoria | 8 | 0 | $175,380 | $164,960 | 88.1% | 3.7% | 56 | $107 |
| East St. Louis | 2 | 2 | $17,500 | $18,000 | 35.7% | 50.0% | 183 | $20 |
| Effingham | 3 | 3 | $715,837 | $679,862 | 93.1% | 10.2% | 86 | $34 |
| El Paso | 34 | 12 | $219,988 | $211,804 | 93.2% | 3.4% | 65 | $111 |
| Elburn | 166 | 68 | $446,690 | $445,467 | 99.3% | 1.3% | 87 | $205 |
| Elgin | 1,208 | 228 | $351,646 | $350,015 | 99.3% | 1.0% | 68 | $201 |
| Elizabeth | 4 | 6 | $215,850 | $206,750 | 95.2% | 2.2% | 71 | $148 |
| Elk Grove Village | 357 | 102 | $393,779 | $394,093 | 99.6% | 0.6% | 54 | $245 |
| Elliott | 6 | 2 | $146,350 | $147,100 | 98.6% | 0.0% | 20 | $103 |
| Ellsworth | 2 | 1 | $180,000 | $181,500 | 99.5% | 0.0% | 54 | $108 |
| Elmhurst | 501 | 162 | $701,083 | $698,663 | 99.5% | 0.6% | 63 | $323 |
| Elmwood Park | 287 | 127 | $358,132 | $354,873 | 99.2% | 1.0% | 65 | $223 |
| Elwood | 45 | 35 | $342,073 | $340,276 | 98.1% | 0.9% | 67 | $172 |
| Emden | 1 | 0 | $124,900 | $128,500 | 99.9% | 0.0% | 18 | $101 |
| Emington | 1 | 0 | $350,000 | $340,000 | 97.1% | 0.0% | 76 | $193 |
| Eola | 1 | 1 | $399,900 | $399,900 | 99.9% | 0.0% | 119 | $0 |
| Erie | 6 | 2 | $207,420 | $189,611 | 89.4% | -1.1% | 103 | $106 |
| Esmond | 5 | 1 | $374,813 | $370,488 | 97.1% | 1.0% | 51 | $250 |
| Essex | 28 | 15 | $296,872 | $288,243 | 94.1% | 2.5% | 102 | $147 |
| Eureka | 12 | 8 | $258,908 | $257,271 | 96.4% | 3.5% | 136 | $109 |
| Evanston | 781 | 324 | $594,668 | $599,788 | 99.9% | 0.7% | 62 | $313 |
| Evergreen Park | 185 | 108 | $314,677 | $313,490 | 99.3% | 1.6% | 75 | $207 |
| Fairbury | 34 | 7 | $187,271 | $180,165 | 95.6% | 6.4% | 106 | $86 |
| Fairmount | 4 | 1 | $166,975 | $165,350 | 99.4% | 4.8% | 59 | $94 |
| Fairview Heights | 1 | 1 | $155,000 | $150,000 | 96.8% | 0.0% | 21 | $148 |
| Farmer City | 38 | 18 | $193,538 | $187,921 | 97.5% | 1.5% | 81 | $112 |
| Fenton | 2 | 1 | $845,960 | $883,390 | 99.9% | 0.0% | 75 | $35 |
| Findlay | 2 | 0 | $41,200 | $37,250 | 90.5% | 16.7% | 56 | $39 |
| Fisher | 42 | 26 | $262,805 | $252,819 | 95.6% | -0.4% | 156 | $165 |
| Fithian | 6 | 3 | $271,010 | $255,100 | 93.4% | 1.2% | 61 | $112 |
| Flanagan | 23 | 3 | $128,878 | $118,269 | 89.7% | 5.1% | 115 | $90 |
| Flossmoor | 136 | 60 | $370,487 | $366,705 | 98.9% | 1.3% | 74 | $157 |
| Foosland | 6 | 1 | $278,583 | $271,583 | 96.1% | 0.5% | 72 | $88 |
| Ford Heights | 9 | 6 | $717,043 | $583,643 | 86.9% | 2.2% | 72 | $110 |
| Forest Park | 216 | 90 | $349,291 | $346,824 | 98.6% | 0.9% | 64 | $202 |
| Forestview | 1 | 0 | $290,000 | $275,000 | 94.8% | 3.3% | 77 | $299 |
| Forrest | 13 | 7 | $156,150 | $145,662 | 92.5% | 9.9% | 344 | $99 |
| Forreston | 15 | 14 | $234,249 | $226,595 | 98.7% | 0.3% | 72 | $104 |
| Forsyth | 4 | 2 | $329,975 | $319,475 | 96.4% | 0.0% | 72 | $137 |
| Fowler | 2 | 1 | $185,000 | $176,500 | 96.4% | 0.0% | 68 | $136 |
| Fox Lake | 202 | 45 | $261,562 | $259,621 | 98.6% | 1.5% | 67 | $174 |
| Fox River Grove | 72 | 26 | $448,995 | $450,899 | 99.0% | 1.4% | 65 | $172 |
| Frankfort | 403 | 157 | $481,690 | $473,160 | 98.6% | 2.1% | 72 | $187 |
| Franklin Grove | 16 | 8 | $240,037 | $227,574 | 94.6% | 3.5% | 93 | $107 |
| Franklin Park | 122 | 55 | $358,665 | $356,794 | 99.3% | 0.5% | 61 | $259 |
| Freeport | 223 | 110 | $149,165 | $145,171 | 96.2% | 3.0% | 87 | $90 |
| Fulton | 13 | 6 | $154,859 | $137,741 | 91.9% | 1.8% | 235 | $95 |
| Gages Lake | 2 | 2 | $267,450 | $255,000 | 95.7% | 0.0% | 65 | $221 |
| Galena | 40 | 42 | $326,288 | $313,081 | 95.1% | 2.0% | 95 | $185 |
| Galesburg | 7 | 2 | $51,080 | $53,936 | 98.6% | 22.5% | 60 | $29 |
| Galva | 1 | 0 | $34,900 | $24,801 | 71.1% | 22.2% | 198 | $22 |
| Garden Homes | 1 | 0 | $289,999 | $289,999 | 99.9% | 0.0% | 40 | $0 |
| Garden Prairie | 6 | 4 | $977,433 | $971,000 | 90.2% | -5.7% | 92 | $109 |
| Gardner | 22 | 13 | $334,085 | $318,236 | 94.4% | 2.2% | 101 | $115 |
| Geneseo | 1 | 0 | $111,000 | $110,000 | 99.1% | 1.3% | 162 | $120 |
| Geneva | 370 | 106 | $587,668 | $584,799 | 99.4% | 0.8% | 54 | $244 |
| Genoa | 105 | 68 | $301,133 | $305,178 | 99.1% | 0.9% | 103 | $184 |
| Georgetown | 1 | 3 | $69,900 | $55,000 | 78.7% | 12.5% | 142 | $60 |
| German Valley | 6 | 1 | $209,817 | $204,817 | 97.5% | 0.9% | 57 | $134 |
| Germantown Hills | 1 | 0 | $303,100 | $286,440 | 94.5% | 9.2% | 124 | $105 |
| Gibson City | 51 | 21 | $242,535 | $228,654 | 97.0% | 2.2% | 87 | $131 |
| Gifford | 19 | 3 | $164,099 | $163,597 | 94.2% | 0.0% | 92 | $107 |
| Gilberts | 101 | 50 | $388,389 | $387,229 | 99.2% | 0.6% | 59 | $189 |
| Gilman | 19 | 19 | $159,358 | $150,670 | 91.5% | 6.0% | 114 | $99 |
| Glasford | 1 | 1 | $284,900 | $284,900 | 99.9% | 0.0% | 45 | $203 |
| Glen Ellyn | 443 | 115 | $627,750 | $635,666 | 99.5% | 0.8% | 57 | $282 |
| Glencoe | 121 | 36 | $1,941,101 | $1,906,868 | 99.3% | 0.4% | 68 | $438 |
| Glendale Heights | 304 | 78 | $313,489 | $310,521 | 99.5% | 0.6% | 60 | $210 |
| Glenview | 607 | 207 | $764,699 | $761,207 | 99.4% | 0.6% | 58 | $308 |
| Glenwood | 90 | 69 | $212,645 | $209,765 | 98.4% | 2.9% | 84 | $152 |
| Godfrey | 1 | 0 | $260,000 | $240,000 | 92.3% | 11.8% | 83 | $93 |
| Godley | 11 | 5 | $116,575 | $111,600 | 87.8% | 10.5% | 85 | $55 |
| Golf | 5 | 1 | $1,464,980 | $1,460,200 | 98.6% | 1.1% | 56 | $215 |
| Goodfield | 4 | 0 | $340,950 | $317,250 | 94.9% | 1.7% | 68 | $123 |
| Grand Ridge | 4 | 3 | $279,950 | $279,625 | 97.9% | 4.3% | 62 | $150 |
| Granite City | 2 | 0 | $117,450 | $118,625 | 99.9% | 7.1% | 107 | $84 |
| Grant Park | 35 | 15 | $272,320 | $267,201 | 95.5% | 0.8% | 81 | $172 |
| Granville | 10 | 5 | $158,842 | $147,833 | 93.2% | 2.8% | 107 | $99 |
| Graymont | 1 | 1 | $64,900 | $60,000 | 92.4% | 0.0% | 56 | $69 |
| Grayslake | 429 | 171 | $362,841 | $357,236 | 98.8% | 1.3% | 69 | $182 |
| Green Garden | 1 | 1 | $575,000 | $535,000 | 93.0% | 0.0% | 65 | $232 |
| Green Oaks | 19 | 10 | $748,489 | $734,898 | 96.0% | 0.7% | 55 | $226 |
| Green Valley | 2 | 0 | $164,900 | $159,000 | 95.2% | 7.2% | 56 | $142 |
| Greenville | 1 | 0 | $2,700,000 | $2,400,000 | 88.9% | 0.0% | 271 | $0 |
| Gridley | 25 | 5 | $174,881 | $171,683 | 97.4% | 2.5% | 53 | $96 |
| Griggsville | 1 | 0 | $124,500 | $120,000 | 96.4% | 11.0% | 82 | $67 |
| Groveland | 2 | 0 | $154,950 | $151,500 | 97.3% | 3.6% | 63 | $76 |
| Gurnee | 438 | 156 | $375,724 | $374,346 | 99.0% | 0.8% | 60 | $186 |
