Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addison | 287 | 104 | $382,987 | $382,665 | 99.6% | 0.8% | 58 | $217 |
Algonquin | 456 | 90 | $397,991 | $397,522 | 99.3% | 0.6% | 62 | $191 |
Alsip | 176 | 87 | $250,491 | $249,349 | 99.0% | 1.1% | 67 | $179 |
Altona | 1 | 0 | $15,000 | $13,000 | 86.7% | 0.0% | 109 | $20 |
Amboy | 28 | 11 | $192,116 | $188,739 | 96.1% | 0.6% | 76 | $123 |
Antioch | 351 | 189 | $372,154 | $366,461 | 98.4% | 1.7% | 68 | $181 |
Apple River | 5 | 2 | $351,800 | $349,000 | 96.5% | 4.8% | 108 | $80 |
Arlington | 1 | 2 | $269,000 | $264,000 | 98.1% | 0.0% | 50 | $131 |
Arlington Heights | 907 | 277 | $492,180 | $493,433 | 99.7% | 0.6% | 58 | $266 |
Aroma Park | 13 | 4 | $117,524 | $115,444 | 93.3% | 4.3% | 176 | $98 |
Ashkum | 12 | 5 | $256,573 | $241,010 | 94.6% | 1.5% | 77 | $147 |
Ashton | 10 | 3 | $179,883 | $172,643 | 93.5% | 6.1% | 67 | $83 |
Aurora | 1,575 | 139 | $389,376 | $390,899 | 99.7% | 0.4% | 66 | $212 |
Bannockburn | 14 | 6 | $1,411,898 | $1,344,292 | 95.0% | 2.0% | 86 | $324 |
Barrington | 272 | 67 | $601,736 | $587,104 | 97.2% | 2.8% | 76 | $234 |
Barrington Hills | 54 | 17 | $1,400,600 | $1,327,626 | 94.9% | 1.1% | 100 | $248 |
Bartlett | 487 | 77 | $418,896 | $419,074 | 99.4% | 0.7% | 62 | $220 |
Batavia | 332 | 117 | $462,405 | $461,826 | 99.4% | 0.5% | 65 | $214 |
Beach Park | 152 | 59 | $262,868 | $260,261 | 97.1% | 2.0% | 70 | $183 |
Beaverville | 6 | 0 | $134,950 | $122,458 | 88.3% | 5.6% | 106 | $87 |
Bedford Park | 4 | 0 | $1,534,817 | $1,526,817 | 98.0% | 3.5% | 109 | $153 |
Beecher | 90 | 70 | $292,445 | $288,092 | 97.0% | 3.9% | 93 | $168 |
Bellwood | 124 | 52 | $266,296 | $259,930 | 98.3% | 2.0% | 87 | $197 |
Belvidere | 293 | 43 | $237,227 | $236,443 | 98.5% | 1.3% | 68 | $132 |
Bensenville | 107 | 46 | $311,031 | $307,721 | 97.7% | 1.0% | 72 | $198 |
Berkeley | 24 | 18 | $351,342 | $348,326 | 98.0% | 0.4% | 78 | $251 |
Berwyn | 351 | 191 | $346,370 | $344,055 | 99.2% | 1.3% | 74 | $209 |
Big Rock | 21 | 3 | $382,297 | $375,389 | 96.6% | 1.0% | 56 | $194 |
Bloomingdale | 257 | 87 | $409,553 | $409,458 | 99.4% | 0.6% | 58 | $216 |
Bloomington | 1,028 | 248 | $275,601 | $275,961 | 99.4% | 1.3% | 65 | $115 |
Blue Island | 129 | 73 | $231,129 | $227,503 | 98.3% | 1.9% | 82 | $144 |
Bolingbrook | 640 | 110 | $388,883 | $389,458 | 99.3% | 1.0% | 62 | $202 |
Bonfield | 14 | 9 | $277,246 | $270,393 | 95.2% | 2.5% | 90 | $168 |
Bourbonnais | 266 | 102 | $304,588 | $297,686 | 98.4% | 1.5% | 69 | $166 |
Braceville | 14 | 14 | $170,009 | $164,783 | 96.0% | 4.1% | 104 | $122 |
Bradford | 2 | 1 | $200,000 | $188,750 | 94.7% | 0.0% | 159 | $107 |
Bradley | 127 | 43 | $189,692 | $188,063 | 98.7% | 1.6% | 59 | $151 |
Braidwood | 74 | 46 | $313,130 | $310,707 | 97.6% | 1.1% | 90 | $156 |
Bridgeview | 127 | 43 | $303,424 | $290,060 | 96.0% | 1.2% | 64 | $211 |
Bristol | 13 | 6 | $410,858 | $402,615 | 97.6% | 1.0% | 54 | $185 |
Broadview | 58 | 25 | $264,840 | $264,416 | 99.1% | 0.5% | 94 | $208 |
Brookfield | 193 | 59 | $398,182 | $394,526 | 98.8% | 1.2% | 59 | $262 |
Buckingham | 5 | 3 | $266,950 | $266,215 | 98.4% | 0.0% | 45 | $91 |
Buckley | 10 | 3 | $183,575 | $172,719 | 95.2% | 1.7% | 80 | $93 |
Buda | 5 | 4 | $113,885 | $103,322 | 91.7% | 5.9% | 70 | $45 |
Buffalo Grove | 476 | 71 | $402,165 | $402,762 | 99.3% | 0.7% | 53 | $232 |
Bull Valley | 14 | 8 | $761,249 | $721,464 | 96.5% | 0.9% | 117 | $210 |
Burbank | 217 | 79 | $328,720 | $326,182 | 99.2% | 1.4% | 71 | $224 |
Burlington | 12 | 5 | $243,556 | $238,347 | 94.2% | 2.3% | 52 | $145 |
Burnham | 39 | 25 | $174,788 | $173,679 | 98.6% | 1.8% | 88 | $128 |
Burr Ridge | 174 | 36 | $884,267 | $861,222 | 97.6% | 1.5% | 83 | $290 |
Byron | 51 | 9 | $289,449 | $289,340 | 99.1% | 1.7% | 67 | $134 |
Cabery | 3 | 6 | $117,500 | $112,167 | 94.1% | 1.1% | 103 | $68 |
Caledonia | 19 | 13 | $507,717 | $478,878 | 95.0% | 1.7% | 87 | $185 |
Calumet City | 301 | 274 | $183,135 | $180,755 | 98.2% | 2.2% | 98 | $283 |
Calumet Park | 75 | 38 | $164,697 | $160,517 | 96.0% | 2.2% | 85 | $132 |
Campton Hills | 18 | 6 | $792,085 | $797,093 | 98.4% | 0.6% | 61 | $228 |
Capron | 19 | 9 | $339,413 | $320,301 | 95.4% | 1.5% | 66 | $126 |
Carbon Hill | 2 | 0 | $263,500 | $261,000 | 99.1% | 1.1% | 89 | $184 |
Carol Stream | 346 | 83 | $392,632 | $393,590 | 99.8% | 0.4% | 52 | $1,634 |
Carpentersville | 266 | 70 | $296,618 | $297,274 | 99.7% | 0.7% | 52 | $196 |
Cary | 253 | 66 | $449,212 | $444,993 | 98.7% | 0.5% | 70 | $175 |
Cedar Point | 6 | 1 | $215,967 | $200,833 | 90.3% | 3.3% | 109 | $98 |
Chadwick | 7 | 3 | $572,129 | $544,221 | 94.9% | 2.5% | 98 | $75 |
Champaign | 883 | 232 | $280,306 | $277,033 | 99.1% | 1.5% | 68 | $152 |
Chana | 8 | 4 | $283,013 | $281,547 | 98.1% | 4.5% | 56 | $151 |
Channahon | 189 | 37 | $359,544 | $357,707 | 99.1% | 0.6% | 81 | $184 |
Chatsworth | 20 | 6 | $90,604 | $86,602 | 94.8% | 5.2% | 99 | $64 |
Chebanse | 12 | 3 | $216,039 | $205,658 | 93.7% | 0.4% | 75 | $155 |
Cherry | 3 | 3 | $105,833 | $101,167 | 73.0% | 0.0% | 66 | $65 |
Cherry Valley | 31 | 6 | $282,206 | $277,837 | 97.5% | 0.3% | 62 | $157 |
Chicago | 23,500 | 13,488 | $509,856 | $504,754 | 99.5% | -11.0% | 76 | $451 |
Chicago Heights | 235 | 132 | $186,236 | $183,853 | 98.1% | 2.7% | 83 | $130 |
Chicago Ridge | 128 | 52 | $256,323 | $254,609 | 99.2% | 0.9% | 63 | $179 |
Cicero | 305 | 176 | $316,473 | $311,950 | 98.5% | 1.0% | 79 | $193 |
Cissna Park | 11 | 5 | $179,446 | $171,487 | 96.3% | 7.5% | 98 | $102 |
Clarence | 1 | 1 | $129,900 | $128,000 | 98.5% | 21.2% | 81 | $142 |
Clarendon Hills | 104 | 37 | $868,919 | $860,178 | 99.0% | 0.5% | 52 | $307 |
Claytonville | 1 | 0 | $42,300 | $45,500 | 99.9% | 0.0% | 21 | $19 |
Clifton | 27 | 8 | $371,433 | $363,539 | 97.6% | -9.9% | 117 | $76 |
Coal City | 78 | 27 | $284,535 | $279,764 | 98.4% | 1.2% | 98 | $180 |
Colona | 2 | 0 | $115,000 | $97,946 | 78.4% | 0.0% | 66 | $110 |
Compton | 4 | 3 | $444,000 | $420,833 | 94.6% | 10.2% | 81 | $200 |
Cortland | 72 | 29 | $270,722 | $271,369 | 99.6% | 0.9% | 83 | $168 |
Country Club Hills | 231 | 93 | $221,386 | $218,636 | 98.5% | 3.5% | 99 | $144 |
Countryside | 61 | 28 | $430,432 | $420,038 | 97.1% | 1.0% | 66 | $216 |
Crescent City | 5 | 4 | $147,456 | $135,133 | 82.6% | 0.2% | 69 | $101 |
Crest Hill | 225 | 56 | $267,756 | $266,174 | 99.2% | 1.3% | 59 | $184 |
Creston | 2 | 1 | $146,450 | $139,000 | 95.0% | 0.0% | 207 | $84 |
Crestwood | 177 | 53 | $207,456 | $204,648 | 98.5% | 1.0% | 61 | $169 |
Crete | 237 | 113 | $302,252 | $295,597 | 98.3% | 2.1% | 87 | $142 |
Crystal Lake | 649 | 267 | $394,920 | $391,575 | 99.0% | 1.2% | 78 | $189 |
Cullom | 13 | 4 | $130,224 | $130,556 | 95.4% | 1.5% | 74 | $82 |
Custer Park | 11 | 9 | $433,181 | $425,887 | 97.7% | 0.4% | 61 | $225 |
Dalzell | 9 | 1 | $174,535 | $175,125 | 99.9% | 1.0% | 59 | $126 |
Danville | 62 | 30 | $108,279 | $106,794 | 94.8% | 6.6% | 75 | $60 |
Darien | 265 | 64 | $467,749 | $465,519 | 99.2% | 1.0% | 56 | $229 |
Davis Junction | 31 | 1 | $251,276 | $251,041 | 98.6% | 0.7% | 83 | $151 |
Deer Park | 33 | 18 | $718,027 | $685,698 | 97.0% | 1.5% | 58 | $241 |
Deerfield | 231 | 66 | $639,499 | $645,932 | 99.6% | 0.7% | 61 | $279 |
DeKalb | 379 | 129 | $221,578 | $217,676 | 97.2% | -1.0% | 172 | $145 |
Depue | 8 | 6 | $79,719 | $74,950 | 93.2% | 7.2% | 106 | $57 |
Des Plaines | 823 | 271 | $342,846 | $341,921 | 99.6% | 1.0% | 58 | $233 |
Diamond | 27 | 19 | $252,930 | $248,610 | 96.8% | 0.5% | 63 | $157 |
Dixmoor | 12 | 4 | $166,643 | $167,648 | 98.1% | 0.0% | 66 | $137 |
Dixon | 231 | 75 | $178,967 | $175,266 | 96.0% | 4.5% | 180 | $122 |
Dolton | 228 | 140 | $162,626 | $159,276 | 98.0% | 3.3% | 105 | $125 |
Donovan | 2 | 2 | $214,450 | $209,950 | 97.8% | 1.6% | 132 | $95 |
Downers Grove | 658 | 234 | $518,488 | $517,976 | 99.5% | 1.1% | 88 | $298 |
Dundee | 31 | 14 | $514,939 | $496,272 | 97.2% | 1.3% | 57 | $178 |
Durand | 16 | 2 | $209,001 | $199,207 | 93.6% | 5.1% | 95 | $147 |
Dwight | 47 | 15 | $212,931 | $205,670 | 95.9% | 2.6% | 93 | $130 |
Earlville | 40 | 36 | $165,985 | $164,208 | 94.9% | 2.1% | 110 | $116 |
East Dundee | 48 | 20 | $264,642 | $269,737 | 99.4% | 0.8% | 45 | $176 |
East Hazel Crest | 14 | 10 | $215,109 | $206,022 | 95.1% | 7.6% | 96 | $118 |
Elburn | 180 | 65 | $465,473 | $462,083 | 99.3% | 1.1% | 95 | $201 |
Elgin | 1,148 | 182 | $357,562 | $356,492 | 99.5% | 1.1% | 75 | $196 |
Elizabeth | 7 | 8 | $228,492 | $218,500 | 95.1% | 1.5% | 80 | $164 |
Elk Grove Village | 338 | 87 | $382,236 | $382,795 | 99.6% | 0.5% | 50 | $242 |
Elmhurst | 467 | 187 | $677,680 | $673,226 | 99.2% | 0.8% | 65 | $313 |
Elmwood Park | 269 | 114 | $333,126 | $329,160 | 99.1% | 0.8% | 66 | $214 |
Elwood | 40 | 41 | $331,697 | $329,524 | 98.4% | 0.9% | 60 | $169 |
Emington | 2 | 2 | $247,000 | $227,500 | 95.5% | -20.4% | 38 | $104 |
Essex | 15 | 31 | $191,009 | $191,870 | 94.1% | 2.7% | 88 | $121 |
Evanston | 717 | 295 | $565,581 | $566,055 | 99.6% | 0.9% | 64 | $301 |
Evergreen Park | 194 | 74 | $309,013 | $306,564 | 99.1% | 1.5% | 76 | $201 |
Fairbury | 36 | 7 | $177,085 | $169,338 | 94.3% | 4.4% | 84 | $90 |
Farmer City | 37 | 10 | $180,951 | $176,806 | 97.0% | -1.1% | 90 | $108 |
Flanagan | 19 | 7 | $125,457 | $118,577 | 94.0% | -3.8% | 100 | $76 |
Flossmoor | 112 | 58 | $373,655 | $370,615 | 99.1% | 1.0% | 67 | $152 |
Ford Heights | 6 | 6 | $800,817 | $645,750 | 83.0% | 2.9% | 68 | $90 |
Forest Park | 205 | 99 | $337,030 | $338,240 | 98.8% | 0.9% | 64 | $213 |
Forreston | 15 | 4 | $253,668 | $244,189 | 98.2% | 0.8% | 81 | $108 |
Fox Lake | 185 | 60 | $230,606 | $228,209 | 98.3% | 1.4% | 70 | $169 |
Fox River Grove | 63 | 27 | $406,297 | $407,015 | 98.9% | 1.1% | 55 | $179 |
Frankfort | 394 | 139 | $506,723 | $498,147 | 98.7% | 1.1% | 77 | $199 |
Franklin Grove | 19 | 8 | $213,598 | $201,122 | 94.9% | 2.2% | 80 | $111 |
Franklin Park | 147 | 51 | $334,158 | $333,033 | 99.3% | 0.7% | 64 | $244 |
Freeport | 220 | 81 | $136,769 | $132,691 | 95.3% | 3.2% | 87 | $79 |
Fulton | 12 | 4 | $114,665 | $104,752 | 91.2% | 6.1% | 243 | $82 |
Gages Lake | 2 | 0 | $267,450 | $255,000 | 95.7% | 0.0% | 65 | $221 |
Galena | 45 | 42 | $284,960 | $270,961 | 93.2% | 3.8% | 110 | $164 |
Garden Homes | 3 | 0 | $244,966 | $248,700 | 99.9% | 0.0% | 56 | $101 |
Garden Prairie | 7 | 4 | $1,125,933 | $1,108,883 | 89.5% | -21.1% | 101 | $105 |
Gardner | 16 | 12 | $253,793 | $246,274 | 96.3% | 2.5% | 81 | $88 |
Geneva | 340 | 120 | $554,145 | $548,181 | 99.4% | 0.7% | 54 | $236 |
Genoa | 116 | 59 | $294,428 | $296,649 | 98.8% | 1.4% | 78 | $182 |
Gibson City | 51 | 16 | $225,677 | $208,685 | 95.0% | 3.9% | 104 | $111 |
Gilberts | 82 | 55 | $369,612 | $369,349 | 99.4% | 1.1% | 72 | $183 |
Gilman | 10 | 16 | $138,094 | $129,531 | 92.8% | 5.6% | 127 | $95 |
Glen Ellyn | 396 | 132 | $605,947 | $609,700 | 99.5% | 0.8% | 61 | $277 |
Glencoe | 132 | 38 | $1,991,362 | $1,938,340 | 99.1% | 0.4% | 77 | $436 |
Glendale Heights | 283 | 89 | $280,165 | $282,137 | 99.6% | 0.4% | 55 | $206 |
Glenview | 572 | 218 | $780,371 | $774,680 | 99.4% | 0.8% | 61 | $293 |
Glenwood | 88 | 56 | $198,446 | $195,288 | 97.6% | 1.6% | 71 | $150 |
Godfrey | 1 | 0 | $260,000 | $240,000 | 92.3% | 11.8% | 83 | $93 |
Godley | 8 | 6 | $128,179 | $125,400 | 91.9% | 15.9% | 68 | $68 |
Golf | 4 | 1 | $1,385,783 | $1,386,667 | 99.9% | 0.0% | 69 | $221 |
Grand Ridge | 3 | 3 | $169,967 | $170,667 | 98.2% | 5.7% | 52 | $127 |
Grant Park | 25 | 24 | $320,338 | $316,306 | 95.8% | 1.3% | 91 | $163 |
Granville | 15 | 7 | $174,269 | $166,774 | 95.1% | 2.5% | 86 | $104 |
Grayslake | 426 | 165 | $360,429 | $359,160 | 99.0% | 1.2% | 61 | $181 |
Green Oaks | 8 | 9 | $708,983 | $708,889 | 97.9% | 0.6% | 42 | $241 |
Gurnee | 434 | 155 | $365,478 | $360,841 | 98.4% | 1.1% | 59 | $183 |
Hainesville | 58 | 16 | $268,831 | $269,620 | 99.7% | 1.7% | 62 | $159 |
Hampshire | 290 | 77 | $401,703 | $395,538 | 99.0% | 1.4% | 92 | $202 |
Hanover Park | 278 | 37 | $305,811 | $308,312 | 99.8% | 0.8% | 55 | $219 |
Harding | 1 | 0 | $199,000 | $175,000 | 87.9% | 0.0% | 79 | $160 |
Harvard | 143 | 57 | $299,145 | $294,240 | 98.4% | 1.4% | 121 | $163 |
Harvey | 151 | 101 | $140,481 | $136,170 | 96.6% | 5.7% | 102 | $105 |
Harwood Heights | 78 | 28 | $377,462 | $370,573 | 98.2% | 1.5% | 66 | $258 |
Hawthorn Woods | 113 | 67 | $713,266 | $711,772 | 99.2% | 0.1% | 107 | $219 |
Hazel Crest | 161 | 105 | $186,918 | $182,631 | 96.8% | 3.0% | 85 | $128 |
Hebron | 23 | 19 | $296,788 | $288,134 | 95.5% | 2.5% | 120 | $146 |
Hennepin | 8 | 3 | $320,975 | $322,725 | 98.7% | 0.0% | 64 | $133 |
Henry | 6 | 6 | $116,098 | $110,400 | 88.1% | 1.7% | 72 | $69 |
Herscher | 22 | 31 | $377,812 | $365,186 | 95.4% | 2.5% | 88 | $130 |
Hickory Hills | 112 | 48 | $416,270 | $405,802 | 98.4% | 1.5% | 79 | $279 |
Highland Park | 404 | 166 | $938,678 | $908,189 | 99.1% | 1.4% | 79 | $302 |
Highwood | 32 | 36 | $542,365 | $530,935 | 97.4% | 2.2% | 95 | $207 |
Hillside | 44 | 32 | $305,263 | $302,182 | 98.6% | 1.3% | 79 | $231 |
Hinckley | 30 | 20 | $316,881 | $310,070 | 97.5% | 0.6% | 59 | $179 |
Hinsdale | 231 | 57 | $1,432,721 | $1,390,744 | 97.0% | 0.6% | 72 | $356 |
Hodgkins | 9 | 3 | $87,000 | $86,000 | 97.9% | 6.4% | 125 | $0 |
Hoffman Estates | 484 | 141 | $379,066 | $380,588 | 99.8% | 0.6% | 54 | $217 |
Holcomb | 1 | 0 | $150,000 | $152,000 | 99.9% | 0.0% | 41 | $130 |
Holiday Hills | 13 | 15 | $236,219 | $237,883 | 98.0% | 0.9% | 76 | $189 |
Homer Glen | 249 | 102 | $605,408 | $593,291 | 97.9% | 1.0% | 77 | $199 |
Hometown | 34 | 22 | $219,137 | $219,199 | 99.1% | 0.5% | 47 | $236 |
Homewood | 261 | 117 | $256,170 | $249,110 | 98.3% | 2.3% | 79 | $160 |
Hoopeston | 18 | 3 | $86,813 | $81,405 | 90.0% | 16.5% | 134 | $47 |
Hopkins Park | 2 | 0 | $365,000 | $247,150 | 73.4% | 0.0% | -9 | $75 |
Huntley | 617 | 119 | $411,550 | $409,591 | 99.2% | 1.0% | 70 | $216 |
Indian Head Park | 76 | 15 | $366,585 | $361,891 | 98.4% | 1.4% | 57 | $233 |
Indianola | 4 | 1 | $1,200,217 | $1,194,967 | 97.3% | 0.0% | 79 | $20 |
Ingleside | 111 | 45 | $329,828 | $324,245 | 98.0% | 2.1% | 68 | $185 |
Inverness | 90 | 39 | $837,549 | $830,191 | 99.2% | 0.4% | 61 | $226 |
Island Lake | 123 | 18 | $286,228 | $286,382 | 98.3% | 1.7% | 147 | $184 |
Itasca | 77 | 49 | $487,074 | $478,835 | 97.9% | 1.2% | 59 | $226 |
Ivanhoe | 5 | 2 | $859,938 | $838,250 | 97.3% | 1.0% | 71 | $244 |
Johnsburg | 86 | 89 | $426,389 | $422,358 | 98.8% | 0.3% | 126 | $204 |
Joliet | 1,262 | 221 | $302,715 | $303,238 | 99.7% | 1.3% | 61 | $174 |
Justice | 84 | 45 | $327,978 | $325,012 | 99.1% | 1.3% | 65 | $196 |
Kaneville | 1 | 0 | $375,000 | $306,000 | 81.6% | 5.0% | 72 | $127 |
Kankakee | 375 | 198 | $169,977 | $166,192 | 96.8% | -0.2% | 166 | $117 |
Kenilworth | 43 | 16 | $2,019,989 | $2,004,578 | 98.5% | 0.6% | 74 | $443 |
Kewanee | 6 | 2 | $128,770 | $121,100 | 92.7% | 11.4% | 148 | $57 |
Kildeer | 64 | 48 | $861,166 | $857,335 | 99.1% | 0.7% | 90 | $239 |
Kings | 3 | 1 | $232,225 | $237,000 | 99.9% | 0.0% | 40 | $116 |
Kingston | 29 | 3 | $355,475 | $316,483 | 94.7% | 0.8% | 73 | $185 |
Kinsman | 2 | 1 | $49,900 | $38,500 | 84.4% | 0.0% | 599 | $36 |
Kirkland | 21 | 15 | $279,737 | $278,781 | 97.4% | 1.2% | 170 | $132 |
La Fox | 2 | 2 | $619,475 | $610,500 | 94.5% | 0.0% | 194 | $114 |
La Grange | 186 | 53 | $646,327 | $653,089 | 99.4% | 0.5% | 60 | $297 |
La Grange Highlands | 28 | 7 | $458,710 | $454,652 | 99.2% | 0.7% | 38 | $265 |
La Grange Park | 129 | 38 | $577,651 | $576,392 | 99.1% | 0.6% | 59 | $308 |
Ladd | 9 | 9 | $198,525 | $195,744 | 97.9% | 1.2% | 55 | $118 |
Lake Barrington | 93 | 31 | $528,896 | $523,170 | 98.3% | 1.0% | 66 | $207 |
Lake Bluff | 131 | 49 | $943,966 | $969,540 | 98.9% | 0.6% | 61 | $296 |
Lake Carroll | 5 | 6 | $269,225 | $256,750 | 89.7% | 4.6% | 120 | $171 |
Lake Forest | 278 | 156 | $1,378,836 | $1,329,888 | 97.4% | 1.2% | 108 | $380 |
Lake Holiday | 66 | 21 | $360,579 | $356,771 | 98.1% | 1.2% | 99 | $226 |
Lake In The Hills | 301 | 83 | $344,995 | $347,116 | 99.7% | 0.7% | 62 | $192 |
Lake Villa | 207 | 77 | $353,778 | $352,722 | 98.9% | 1.5% | 67 | $182 |
Lake Zurich | 245 | 82 | $495,630 | $482,058 | 98.8% | 1.4% | 60 | $226 |
Lakemoor | 96 | 14 | $267,700 | $265,167 | 97.5% | 1.4% | 75 | $167 |
Lakewood | 78 | 48 | $420,347 | $414,670 | 97.5% | 1.7% | 98 | $176 |
Lamoille | 6 | 1 | $106,700 | $106,620 | 97.9% | 0.0% | 106 | $58 |
Lanark | 6 | 8 | $281,860 | $269,002 | 95.7% | 3.9% | 102 | $120 |
Lansing | 352 | 185 | $218,906 | $215,973 | 98.5% | 2.0% | 81 | $147 |
Lasalle | 104 | 66 | $144,655 | $139,520 | 96.1% | 2.7% | 193 | $104 |
Leaf River | 16 | 2 | $241,306 | $236,861 | 94.1% | 5.5% | 63 | $94 |
Lee | 6 | 2 | $212,160 | $208,170 | 98.8% | 0.4% | 53 | $159 |
Leland | 18 | 4 | $318,905 | $313,345 | 97.1% | 1.9% | 82 | $139 |
Lemont | 319 | 59 | $596,901 | $584,103 | 97.9% | 1.4% | 86 | $235 |
Leroy | 52 | 15 | $239,408 | $235,299 | 98.6% | 0.8% | 85 | $128 |
Leyden Township | 2 | 1 | $342,450 | $340,000 | 98.5% | 1.4% | 49 | $258 |
Libertyville | 354 | 153 | $689,664 | $690,426 | 99.1% | 0.5% | 71 | $276 |
Lincolnshire | 111 | 42 | $693,470 | $679,235 | 98.2% | 0.7% | 69 | $248 |
Lincolnwood | 102 | 40 | $575,651 | $558,894 | 98.0% | 1.1% | 61 | $258 |
Lindenhurst | 210 | 73 | $358,926 | $360,384 | 99.7% | 0.8% | 70 | $198 |
Lindenwood | 2 | 3 | $208,700 | $222,000 | 99.9% | 0.0% | 36 | $128 |
Lisle | 366 | 125 | $381,984 | $381,377 | 99.1% | 0.7% | 58 | $227 |
Lockport | 390 | 168 | $365,156 | $365,027 | 99.5% | 0.9% | 68 | $200 |
Loda | 32 | 17 | $199,770 | $186,758 | 91.5% | 3.7% | 112 | $121 |
Lombard | 589 | 186 | $367,008 | $367,980 | 99.6% | 0.7% | 51 | $239 |
Long Grove | 95 | 49 | $1,031,656 | $1,015,837 | 96.7% | 0.6% | 59 | $246 |
Long Point | 2 | 0 | $142,000 | $143,500 | 99.9% | 0.0% | 42 | $136 |
Lostant | 7 | 3 | $205,370 | $206,000 | 98.9% | 0.0% | 68 | $130 |
Loves Park | 202 | 15 | $275,134 | $276,644 | 99.1% | 0.8% | 77 | $150 |
Lovington | 2 | 0 | $119,700 | $114,000 | 94.5% | 5.0% | 157 | $82 |
Lyndon | 2 | 3 | $174,000 | $170,000 | 95.3% | 5.5% | 93 | $84 |
Lynwood | 72 | 72 | $315,479 | $316,859 | 98.4% | 1.7% | 102 | $155 |
Lyons | 71 | 41 | $276,755 | $267,671 | 97.2% | 1.9% | 79 | $215 |
Machesney Park | 154 | 14 | $189,613 | $189,019 | 98.5% | 1.5% | 63 | $139 |
Macomb | 4 | 2 | $62,875 | $57,375 | 91.0% | 7.9% | 96 | $43 |
Magnolia | 7 | 2 | $186,958 | $160,308 | 88.9% | 3.0% | 95 | $110 |
Malta | 23 | 22 | $232,349 | $226,164 | 97.7% | 2.9% | 79 | $133 |
Manhattan | 180 | 80 | $430,261 | $417,344 | 98.1% | 1.4% | 78 | $182 |
Manlius | 2 | 0 | $115,950 | $102,500 | 88.6% | 4.3% | 84 | $76 |
Manteno | 126 | 80 | $266,932 | $273,649 | 97.0% | 3.8% | 100 | $177 |
Maple Park | 75 | 9 | $411,942 | $373,436 | 97.0% | 1.2% | 94 | $181 |
Marengo | 211 | 93 | $352,810 | $344,310 | 97.3% | 2.1% | 101 | $180 |
Mark | 4 | 1 | $95,850 | $87,250 | 90.7% | 6.3% | 509 | $102 |
Markham | 142 | 89 | $157,794 | $154,245 | 96.2% | 3.2% | 112 | $124 |
Marseilles | 107 | 67 | $239,464 | $232,530 | 95.0% | 2.5% | 116 | $144 |
Marshall | 1 | 0 | $29,900 | $21,750 | 72.7% | 18.9% | 102 | $18 |
Martinton | 5 | 1 | $148,438 | $144,500 | 93.8% | 3.9% | 74 | $101 |
Matteson | 243 | 101 | $226,304 | $233,624 | 98.0% | 2.0% | 85 | $142 |
Mattoon | 18 | 4 | $143,740 | $140,092 | 96.7% | 0.9% | 47 | $101 |
Maywood | 200 | 119 | $272,708 | $271,322 | 99.7% | 1.8% | 84 | $166 |
Mazon | 19 | 32 | $324,139 | $307,824 | 96.8% | 1.2% | 77 | $154 |
McCook | 2 | 1 | $237,400 | $232,000 | 92.6% | 0.0% | 241 | $121 |
Mccullom Lake | 6 | 6 | $190,891 | $196,750 | 99.6% | 0.5% | 31 | $173 |
McHenry | 577 | 124 | $377,280 | $370,701 | 96.9% | 1.8% | 64 | $218 |
Mcnabb | 3 | 1 | $171,750 | $155,750 | 91.1% | 4.5% | 145 | $96 |
Medinah | 16 | 8 | $530,432 | $533,816 | 99.3% | 0.4% | 59 | $223 |
Melrose Park | 156 | 67 | $336,104 | $330,254 | 97.7% | 1.6% | 80 | $216 |
Melvin | 8 | 0 | $116,356 | $109,244 | 93.2% | 2.1% | 85 | $77 |
Mendon | 2 | 3 | $284,950 | $265,000 | 95.4% | 6.1% | -30 | $177 |
Mendota | 63 | 20 | $157,259 | $152,557 | 94.7% | 2.3% | 101 | $109 |
Merrionette Park | 25 | 6 | $195,021 | $193,490 | 97.8% | 1.5% | 62 | $182 |
Mettawa | 12 | 3 | $764,828 | $790,409 | 97.4% | 0.7% | 611 | $231 |
Midlothian | 129 | 66 | $231,794 | $230,844 | 99.4% | 1.5% | 62 | $179 |
Milford | 12 | 7 | $175,190 | $164,314 | 91.2% | 7.4% | 134 | $82 |
Millbrook | 2 | 3 | $392,450 | $367,450 | 95.2% | 0.0% | 24 | $142 |
Milledgeville | 8 | 3 | $200,760 | $196,116 | 96.9% | 3.0% | 96 | $111 |
Millington | 4 | 1 | $244,825 | $249,225 | 99.4% | 0.0% | 34 | $135 |
Minooka | 136 | 21 | $394,053 | $388,240 | 98.4% | 1.3% | 70 | $185 |
